東風(fēng)華神T5后雙橋多功能抑塵車,4350+1350軸距,康明斯230馬力,17方容積,法士特8檔變速箱 配備120米高端霧炮,萬向鴨嘴。風(fēng)力強勁、射程高遠、穿透性好、覆蓋范圍廣、噴霧速度快。 是市政環(huán)保、建筑工地、煤場礦場、港口碼頭的環(huán)保大救星。 開啟抑制揚塵新模式!
上裝配置:罐體容積16立方,罐體為方形罐,罐體內(nèi)部做玻璃鱗片防腐,罐體鋼板采用Q235碳鋼鋼材,整車具備灑水車的一切功能(前沖、后灑、側(cè)噴、平臺高炮),氣缸(駕駛室內(nèi)**前沖、后灑),水位報**器(罐體缺水時會報**或自動停止工作),標(biāo)配億豐60/90水泵,自流閥及消防接頭各1個、水管2根。后平臺安裝100米不銹鋼霧炮。
霧炮參數(shù):TDM-M10型100米,副發(fā)電機組功率 50(Kw),風(fēng)機功率30(Kw),不銹鋼多級離心泵功率7.5(Kw)。100米無線遙控操作,霧化距離100米(靜風(fēng)室內(nèi)距離)實際射程:(霧化射程會受濕度、溫度、風(fēng)速等各方面天氣因素的影響,另外天氣干燥地區(qū)一部分在空中被蒸發(fā)掉)。
項 目  | 主要性能參數(shù)  | |||
噴霧機型號  | CLW-60型  | CLW-80型  | CLW100型  | CLW-120型  | 
射程  | 50-60米  | 60-70米  | 80米  | 100米  | 
**號  | 201630487869.3  | 201630487869.3  | 201630487869.3  | 201630487869.3  | 
風(fēng)扇電機功率  | 11KW  | 15KW 二級電機  | 18.5KW 純銅二級電機  | 37KW  | 
驅(qū)動水泵功率  | 5.5KW多級離心泵  | 5.5KW多級離心泵  | 7.5KW(選裝進口)  | 11KW多級離心泵  | 
水泵型號  | 利歐  | 利歐  | 不銹鋼多級離心泵  | 武漢浩水  | 
耗水量  | 3.5(m3/h)  | 8(m3/h)  | 8(m3/h)  | 10(m3/h)  | 
上下噴灑角度范圍  | -10°— 45°  | -10°— 45°  | -10°— 45°  | -10°— 45°  | 
左右噴灑角度范圍  | 0°— 360°  | 0°— 360°  | 0°— 360°  | 0°— 360°  | 
電源配置  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 
噪音等級  | ca.70 dB(20mt)  | ca.63 dB(20mt)  | ca.63 dB(20mt)  | ca.63 dB(20mt)  | 
噴嘴數(shù)量  | 不銹鋼噴嘴50個  | 不銹鋼噴嘴50+17個  | 不銹鋼噴嘴70個  | 不銹鋼噴嘴80+21個  | 
水霧細度  | 10 ~150(微米)  | 10 ~150(微米)  | 10 ~150(微米)  | 10 ~150(微米)  | 
水過濾精度  | 250/60(微米/目)  | 250/60(微米/目)  | 250/60(微米/目)  | 250/60(微米/目)  | 
遠程遙控距離  | 100(米)  | 100(米)  | 100(米)  | 100(米)  | 
發(fā)電機組  | 50KW  | 50KW  | 75KW  | 120KW  | 
操作環(huán)境溫度  | 0° ~ 55°  | 0° ~ 55°  | 0° ~ 55°  | 0° ~ 55°  | 
重量  | 350(KG)  | 1375(KG)  | 1375(KG)  | 1525(KG)  | 
長*寬*高  | 1150×780×1900(毫米)  | 2000×1500×2600(毫米)  | 2000×1500×2600(毫米)  | 2000×1500×2600(毫米)  | 
是否可提供定制運用  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
          






 在線咨詢
 
 
 
 
  聯(lián)系人:
  手機:
  手機:
  地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村


