



**工信部車輛公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5160XRQD5易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 294 | 
| 總質量 | 15800(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 額定載質量 | 9000(Kg) | 整備質量 | 6605(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8590×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | 6**×2350×1950(mm) | 
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2450,1250/2640(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) | 
| 軸荷: | 5800/**00 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟, 該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面單門安裝位置靠近廂體前部;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420。該車運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、空氣)、氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;運送危險品類項號為2.2.發動機型號為:ISD180 50,YC6JA180-50,ISB170 50,ISB190 50,YC4S150-50對應油耗值(L/**km)分別為:26.8,27.1,26.5,26.5,25.7,整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8990/5**/1440/2450,8590/4700/1250/2640.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車**系統(**)有限公司.危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 
| 輪胎規格: | 9.00R20 | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1,26.5,26.5,25.7 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



