




**公信部車輛技術(shù)參數(shù)表
	
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 解放牌 | 公告批次 | 313 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CA5129XRQP40K2L2E**84 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7400 | 外形尺寸(mm) | 6998×2300×3180 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4400 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2170×2** | 
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1948 | 
| 軸荷(Kg) | 4360/7635 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.該車運(yùn)輸具有**容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、甲烷、乙烷、丙烯、二甲醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、壓縮氫,運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1;運(yùn)輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.2.僅選裝底盤單排駕駛室.僅選用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝不帶導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流罩.選裝新前臉駕駛室.選裝改側(cè)門的結(jié)構(gòu).選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝不同的后部燈具.選裝危險(xiǎn)**示燈不同的安裝位置.選裝不同結(jié)構(gòu)的貨箱.選裝可升降的液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長度290mm.選裝不同空濾器進(jìn)氣道安裝位置.選裝新結(jié)構(gòu)的擋泥板.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度450mm,斷面尺寸為130×80mm. ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):萬安科技上海萬捷汽車**系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | CA1129P40K2L2BE**84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3900 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/10+4 | 前輪距(mm) | 1640,1665,1706,1730,1800 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600,1740,1630,1658 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 | ****汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2999 3660 | 113 103 | 
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 手機(jī):
  手機(jī): 地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村



