




**工信部車輛公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | HCQ5180XRQLZ5易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 306 | 
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 額定載質量 | 10605(Kg) | 整備質量 | 7200(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9000×2550×3680(mm) | 貨廂尺寸 | 6580×2390×2180(mm) | 
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角: | 20/10,20/9(°) | 前懸/后懸: | 1340/2760,1340/2560(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5**(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.安裝ABS,ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統有限公司;3.安裝限速裝置,**高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電;4.該車為危險貨物運輸車,運輸具有**容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油氣;5.側防護和后防護裝置材料材質為Q235碳鋼,左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm;6.僅選用軸距5**mm和4700mm的底盤;7.發動機型號與油耗申報值(L/**km)一一對應:ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04;8.整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/貨廂長度(mm)對應關系:8800/4700/2760/6380;9000/5**/2560/6580;9.廂體側面板選裝不帶側門,不選裝側開門時整車寬度為2510mm. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | LZ5180XXYM3ABT | 底盤企業: | 東風柳州汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 | 
| 輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5 | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1916,1940 | 后輪距: | 1800 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.77,27.77,28.04,28.04 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGGR3AG3××××××××× LGGR3AG4××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



