





**工信部車輛公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5061XRQJ5易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 293 | 
| 總質量 | 5880(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 額定載質量 | 2650(Kg) | 整備質量 | 3**(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2000×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4200×1850×1730(mm) | 
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.89 | 
| 接近角/離去角: | 15/15(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) | 
| 軸荷: | 2150/3730 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。油耗對應關系(L/**km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室。可選裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。可選裝不開側門時,整車寬為1950mm。后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1061TG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6 | 
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 13.0 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× | 
	
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



