





**工信部車輛公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | DFH5180XRQBX1DV易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 305 | 
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 額定載質量 | 9900(Kg) | 整備質量 | 7905(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9000×2550×3760(mm) | 貨廂尺寸 | 6600×2450×2400(mm) | 
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.27 | 
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 選裝導流罩,隨底盤選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板、前圍擾流罩、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸**X50mm或120×60mm,離地高度540mm。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司。廂體頂部封閉,不可開啟。廂體選裝通風窗。選裝液壓尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm。排氣管前置,裝盤式制動器,裝限速裝置,限速80km/h。箱體側面選裝開門和不開門,箱體顏色可選.該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃氣體.車輛類型為FL型車輛.總長/軸距/后懸對應關系如下: 1:8600/4700/2470; 2:9000/5000/2570. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180BX1DV | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR, | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1880,1900,1920,1855 | 后輪距: | 1800,1860,1820 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,十堰市辰祥工貿有限公司,上海科光實業有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A13××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



