



歐馬可國六易燃?xì)怏w廂式車公告參數(shù)
	
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5041XRQB6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 920 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250×2830 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3380 | 貨廂尺寸(mm) | 4140×2**×1800 | 
| 接近角/離去角(°) | 12/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 | 
| 軸荷(Kg) | 1850/2645 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險品為危險貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟; 該車運(yùn)輸具有**容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w) ,氫。運(yùn)送危險品類項(xiàng)號為2.1;運(yùn)輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號2.2;該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時,車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌;該車僅使用排氣管前置,前輪為盤式制動器底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,僅使用子午線輪胎;ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;側(cè)、后防護(hù)材料:Q23**,連接方式:焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸:**mm×50mm,后防護(hù)離地高度:460mm;發(fā)動機(jī)型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/**km):F2.8NS6B131/11.47, Q28-130E60/11.47.隨底盤選裝駕駛室及選裝右側(cè)箱體側(cè)門型式及位置。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車可選裝ETC車載裝置。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V8JDA-FK | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3360 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 | 前輪距(mm) | 1590,1600,1580 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1497 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 96(131馬力) | 
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 手機(jī):
  手機(jī): 地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村



