




**工信部車輛公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5040XRQD5易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 302 | 
| 總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 額定載質量 | 1020(Kg) | 整備質量 | 3345(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2135×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4**×2000×1800(mm) | 
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) | 
| 軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M油耗對應關系(L/**km):12.4(CY4BK551),12.6(YC4FA115-50),12.6(D28D11-5DA)。選裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。隨底盤選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 | 
| 輪胎規格: | 7.00R16 8PR | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



