




**工信部車(chē)輛公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5043XRQJ5易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 298 | 
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 額定載質(zhì)量 | 1465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2900(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2000×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4200×1850×1730(mm) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角: | 15/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) | 
| 軸荷: | 1855/2640 | **高車(chē)速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén)對(duì)應(yīng)的寬度為1950mm。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。該車(chē)運(yùn)輸具有**容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):**×60,離地高度為450mm。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ5,JX493ZLQ**對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:11.9,10.8。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 | 底盤(pán)企業(yè): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 11.9,10.8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYECG2××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 手機(jī):
  手機(jī): 地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村



