




車輛公告參數
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | 
| 產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | CLW5045XRQC5 | 
| 總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 
| 額定載質量(Kg) | 700 | 外形尺寸(mm) | 5995×2130×2880 | 
| 整備質量(Kg) | 3600 | 貨廂尺寸(mm) | 4050×2000×1800 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1545 | 
| 軸荷(Kg) | 1950/2545 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門。選裝側門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫。運送危險品類項號為2.1。側防護和后防護裝置材料材質為Q23**碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):110×50,離地高度為440mm。發動機4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對應的油耗值為:12.0,12.0,12.01。ABS生產廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL.。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA1047P40K50L1BE**84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 解放牌 | 生產企業 | ****汽車集團有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3300 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1510 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1475 | 
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81(110馬力) | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



