





**工信部車輛公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5031XRQNJ5易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 301 | 
| 總質量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 額定載質量 | 1265(Kg) | 整備質量 | 2**(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5190×1740,1690×2580(mm) | 貨廂尺寸 | 3160×1630×1690(mm) | 
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角: | 17/13,17/12.5,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1080/1610,1080/1460,1080/1310(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2650(mm) | 
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。選裝不開側門時整車寬度為1690mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5190/2800/1310,5190/2650/1460,5190/2500/1610.該車運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1。僅選用發動機D19TCIE10的油耗值為8.2L/**km.ABS系統**器型號為APG3550500A6,ABS系統**器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司。隨底盤選裝排半駕駛室時廂體長度為3160mm。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 | 
| 輪胎規格: | 185R14 6PR | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1270,1340,1316 | 后輪距: | 1180,1223,1223 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.2 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D19TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 70 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGM216××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



