



東風天龍前四后八9.6米氣體廂式運輸車公告參數表
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | DLQ5320XRQDFH6 | 
| 總質量(Kg) | 32000 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 
| 額定載質量(Kg) | 18305 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3980 | 
| 整備質量(Kg) | 13500 | 貨廂尺寸(mm) | 9600×2400,2450×2500 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2675 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲氣筒可選裝右置.該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃氣體或運輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體**示牌或2.2類非易燃無毒氣體**示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板重量為550kg,側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,**制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機型號及油耗值(L/**km)對應關系為: DDi75E350-60/38.1.后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | 
| 軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 | 
| 軸距 (mm) | 1995+4500+1350 | ||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | 
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257(350馬力) | 
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



