




**工信部車輛公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5030XRQNJ5易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 302 | 
| 總質量 | 3125(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 額定載質量 | **5(Kg) | 整備質量 | 1990(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5130×1740×2580(mm) | 貨廂尺寸 | 3300×1630×1690(mm) | 
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.57 | 
| 接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1080/1400(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2650(mm) | 
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS**器型號及生產企業:APG3550500A6,浙江亞太機電股份有限公司。選裝側門型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室兩種前霧燈,選裝前保險杠,選裝駕駛室前圍,選裝車門,選裝后視鏡,選裝兩種側轉向燈。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1032PBGBNZ | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 | 
| 輪胎規格: | 185R14 6PR | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1340,1316 | 后輪距: | 1223,1223 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.7 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGM217××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



