



	
車輛公告參數
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 336(擴展) | 
| 產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | CLW5120XRQB6 | 
| 總質量(Kg) | 11995 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 
| 額定載質量(Kg) | 6700 | 外形尺寸(mm) | 7030×2430×3350 | 
| 整備質量(Kg) | 5** | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2300×2** | 
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2** | 
| 軸荷(Kg) | 3535/8460 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。側防護和后防護裝置材料材質為Q23**碳鋼,側防護與箱體副梁焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm。整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):7030/3800/2**。該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。僅采用發動機F3.8NS6B156對應的油耗值(L/**km)為:20.81。ABS系統**器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車**系統(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ1128VGJEA-FK | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800 | ||
| 輪胎規格 | 9R22.5 14PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 9/8+6,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1705,1710,1730,1770,1790 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1800 | 
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115(156馬力) | 
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村



